Security History
Date of Issue | Type* | Price ($) | Discount (%) |
---|---|---|---|
28 August 2024 | DRP/DSSP | 1.10 | Nil |
23 February 2024 | DRP/DSSP | 1.07 | Nil |
24 August 2023 | DRP/DSSP | 0.97 | Nil |
23 February 2023 | DRP/DSSP | 1.04 | Nil |
25 August 2022 | DRP/DSSP | 1.09 | 2.5 |
9 March 2022 | SPP | 1.15 | 2.5 |
24 February 2022 | DRP/DSSP | 1.21 | 2.5 |
26 August 2021 | DRP/DSSP | 1.27 | Nil |
25 November 2020 | SPP | 0.97 | Nil |
27 August 2020 | DRP/DSSP | 0.92 | Nil |
23 August 2019 | DRP | 0.87 | Nil |
22 February 2019 | DRP | 0.86 | Nil |
7 November 2018 | SPP | 0.86 | Nil |
24 August 2018 | DRP | 0.91 | Nil |
24 August 2017 | DRP | 0.88 | Nil |
25 August 2016 | DRP | 0.95 | 2.5 |
26 February 2016 | SPP | 0.83 | 2.5 |
25 August 2015 | DRP | 0.85 | 2.5 |
18 November 2014 | SPP | 0.86 | 2.5 |
26 August 2014 | DRP | 0.94 | 2.5 |
8 October 2013 | SPP | 0.85 | 5 |
27 August 2013 | DRP | 0.87 | 5 |
5 January 2011 | SPP | 0.64 | - |
27 August 2010 | DRP | 0.60 | 2.5 |
11 December 2009 | SPP | 0.64 | 5 |
27 August 2009 | DRP | 0.59 | 2.5 |
15 August 2008 | DRP | 0.62 | - |
27 August 2007 | DRP | 0.75 | 5 |
Various | Exercise of options | 0.50 | - |
23 January 2004 | Share Issue | 0.50 | - |
19 December 2003 | Capital consolidation 1 for 16 | ||
15 August 2003 | Capital return | 0.40 | |
23 May 2003 | Capital return | 0.40 | |
11 March 2003 | Capital return | 0.40 | |
17 January 2003 | Capital return | 0.32 | |
18 November 2002 | Capital return | 0.33 | |
7 April 2000 | 1 for 5 Rights issue | 2.00 | |
24 January 2000 | Exercise of Were Option | 2.00 | |
10 September 1999 | DRP | 2.54 | |
2 June 1999 | 1 for 3 Rights issue | 2.40 | |
15 March 1999 | DRP | 2.38 | |
16 September 1998 | DRP | 2.14 | |
17 June 1998 | 1 for 2 Rights issue | 2.00 | |
27 March 1998 | DRP | 2.17 | |
12 September 1997 | DRP | 1.95 | |
18 October 1996 | Initial issue | 2.00 |
* Types of security issues:
DRP - Dividend Reinvestment Plan
SPP - Share Purchase Plan